項目名稱 | 項目規模 | 建設單位 | 時間 |
年產1.5萬噸順酐酸酐衍生物項目、研發中心、年產150噸光電材料及1000噸聚醚胺項目 | 工業中型 | 濮陽惠成電子材料股份有限公司 | 2012.1.16 |
年產1.5萬噸順酐酸酐衍生物項目、研發中心、年產150噸光電材料及1000噸聚醚胺項目 | 工業中型 | 濮陽惠成電子材料股份有限公司 | 2012.1.16 |
濮陽市華龍區孟軻鄉綜合文化站 | 工業中型 | 濮陽市華龍區孟軻鄉政府 | 2012.1.30 |
濮陽縣文留鎮居民天然氣工程 | 工業中型 | 濮陽縣灃源天然氣有限責任公司 | 2012.3.9 |
年產20萬噸溶劑油、10萬噸煉油助劑項目 | 工業中型 | 濮陽市佳化能源有限公司 | 2012.3.13 |
15000噸/年LED高性能封裝材料及500噸/年QLED光電材料擴建項目 | 工業中型 | 濮陽惠成電子材料股份有限公司 | 2012.3.26 |
河南省中原大化集團有限責任公司新建、擴建、技改、安措項目設計 |
工業中型 | 河南省中原大化集團有限責任公司 | 2012.4.6 |
范縣燃氣公司加氣站 | 工業中型 | 濮陽市誠德工程建設咨詢有限公司 | 2012.5.7 |
鄭州港華石油成品油聯絡線 | 工業中型 | 鄭州港華石油有限責任公司 | 2012.5.2 |
陜西延安輕烴回收及分離工程 | 工業中型 | 濮陽市聚能油氣技術開發有限公司 | 2012.5.29 |
7200M3/d沼氣回收利用工程 | 工業中型 | 河南永樂生物工程有限公司 | 2012.5.23 |
年產1萬噸C5石油樹脂 | 工業中型 | 濮陽市瑞森石油樹脂有限公司 | 2012.5.29 |
15萬噸/年糠醇項目 | 工業中型 | 宏業生化股份有限公司濮陽分公司 | 2012.6.8 |
年產7000噸氨基磺酸項目(一期工程:2500t/a氨基磺酸生產裝置) | 工業中型 | 河南省內黃縣 | 2012.7.18 |
年產200噸§-已內酯合成中試開發 | 工業中型 | 河南省煤業化工集團研究院有限責任公司 | 2012.8.8 |
5萬噸/年生物柴油項目 | 工業中型 | 廣西合眾能源股份有限公司 | 2012.8.23 |
1.5萬噸/年粗酚精制項目 | 工業中型 | 菏澤瑞圣化工科技有限公司 | 2012.9.18 |
年產5萬噸溶劑油、10萬噸煉油助劑項目 | 工業中型 | 濮陽市佳化能源有限公司 | 2012.10.6 |
年產30000噸纖維素醚項目(二期工程) | 工業中型 | 山東天盛化學工業有限公司 | 2012.9.18 |
羥丙基甲基纖維素HPMC項目 | 工業中型 | 河南天盛化工有限公司 | 2012.9.18 |
2500M3消防水罐的設計項目 | 工業中型 | 中石化工建設有限公司 | 2012.10.8 |
年產1.5萬噸順酐酸酐衍生物項目 | 工業中型 | 濮陽惠成電子材料股份有限公司 | 2012.10.19 |
新疆維吾爾族自治區庫車縣 | 工業中型 | 庫車中原石油化工有限公司 | 2012.10.9 |
年產4000噸丙烯醛項目 | 工業中型 | 濮陽市華星化工有限公司 | 2012.10.23 |
研發中心、尼龍項目 | 工業中型 | 河南省君恒實業集團生物科技有限公司 | 2012.10.23 |
通山縣天然氣利用工程門站項目門站、加油加氣合建站、辦公樓、宿舍樓、倉庫等建筑效果圖與施工圖設計,整體效果圖和景觀效果圖設計 | 工業中型 | 通山景元燃氣有限公司 | 2012.10.26 |
通山縣天然氣利用工程項目可行性研究報告 | 工業中型 | 通山景元燃氣有限公司 | 2012.10.26 |
年產是0.2噸橡膠助劑及配套中間體建設項目 | 工業中型 | 濮陽蔚林化工股份有限公司 | 2012.10.25 |
60萬噸/年煤焦化綜合利用工程消防評審28項存在問題的設計修改工作 | 工業中型 | 三門峽康威煤氣焦化有限公司 | 2012.10.27 |
廣東省佛山市天然氯管道建設工程項目專項技術服務 | 工業中型 |
中國石化集團中原石油勘探局 勘察設計研究院 |
2012.11.5 |